今天金价
国际黄金价格报价
品种 最新价 涨跌 幅度 最高价 最低价
国际黄金 3,990.49 -8.13 -0.20% 4,018.14 3,962.11
国际铂金 1,569.06 -12.02 -0.76% 1,593.10 1,552.95
国际钯金 1,174.26 8.33 0.71% 1,179.99 1,162.26
国际银价 57.36 -0.05 -0.10% 57.87 56.30
国内黄金价格报价
品种 最新价 涨跌 幅度 最高价 最低价
国内金价 885.30 -18.84 -2.11% 887.50 865.79
黄金9995 870.00 -20.80 -2.33% 870.00 870.00
黄金9999 887.00 -19.99 -2.24% 888.00 867.00
国内银价 14.45 -0.92 -6.19% 14.45 13.54
0.026132s