今天金价
国际黄金价格报价
品种 最新价 涨跌 幅度 最高价 最低价
国际黄金 4,493.09 113.77 2.60% 4,554.09 4,374.58
国际铂金 1,864.20 20.20 1.10% 1,910.41 1,800.00
国际钯金 1,377.49 18.54 1.36% 1,417.62 1,330.58
国际银价 69.57 1.51 2.22% 71.62 67.36
国内黄金价格报价
品种 最新价 涨跌 幅度 最高价 最低价
国内金价 987.50 13.36 1.35% 1,015.28 985.00
黄金9995 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00
黄金9999 990.00 8.10 0.81% 1,012.00 986.00
国内银价 17.08 0.44 2.56% 17.94 16.96
0.207349s