今天金价
国际黄金价格报价
品种 最新价 涨跌 幅度 最高价 最低价
国际黄金 4,336.95 -195.34 -4.31% 4,548.92 4,302.59
国际铂金 2,111.93 -338.98 -13.83% 2,478.50 2,086.15
国际钯金 1,625.00 -300.00 -15.58% 1,955.50 1,596.00
国际银价 72.37 -6.74 -8.52% 83.62 70.51
国内黄金价格报价
品种 最新价 涨跌 幅度 最高价 最低价
国内金价 1,000.80 -31.27 -3.10% 1,003.69 969.31
黄金9995 0.00 -4.74 -0.47% 0.00 0.00
黄金9999 1,003.99 -28.00 -2.79% 1,003.99 970.00
国内银价 18.05 -1.56 -8.03% 18.78 17.58
0.025623s